Kapasitas Perdagangan
30%
15%
12%
10%
8%
8%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Southeast Asia | 30.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Africa | 15.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
South America | 12.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Central America | 10.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Mid East | 8.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
South Asia | 8.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
North America | 5.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Eastern Europe | 3.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Southern Europe | 3.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Oceania | 2.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Western Europe | 2.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Northern Europe | 1.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Domestic Market | 1.00% | GPS Tracker; Wireless Router |
Pendapatan Tahunan Total: | Confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 3 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 05015686 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini